L.p. | Kandydaci | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Drawsku | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Drawski Młynie | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Piłce | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Pęckowie | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Chełście | Razem |
1. | BRAUN Grzegorz Michał | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 |
2. | DUDA Andrzej Sebastian | 181 | 106 | 92 | 125 | 157 | 661 |
3. | JARUBAS Adam Sebastian | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 34 |
4. | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 231 | 141 | 111 | 121 | 164 | 768 |
5. | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 19 | 8 | 11 | 10 | 2 | 50 |
6. | KOWALSKI Marian Janusz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7. | KUKIZ Paweł Piotr | 103 | 74 | 38 | 91 | 65 | 371 |
8. | OGÓREK Magdalenka Agnieszka | 25 | 11 | 14 | 10 | 19 | 79 |
9. | PALIKOT Janusz Marian | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
10. | TANAJNO Paweł Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
11. | WILK Jacek | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
594 | 352 | 275 | 372 | 422 | |||
Frekwencja | 45,64 | 42,59 | 45,32 | 45,60 | 36,62 | Ogółem 42,80 | |
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 1321 | 831 | 609 | 820 | 1196 | 4777 | |
Liczba wydanych kart do głosowania | 603 | 354 | 276 | 374 | 438 | 2045 |
Wyświetleń strony: 3621
Data wytworzenia: 15-05-2015, 07:58:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-05-2015, 07:59:10 przez Sylwia Marek